
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 972 | 3872 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 971 | 3137 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 970 | 5641 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 969 | 2219 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 968 | 3891 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 967 | 6551 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWH - 966 | 2771 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | TWH - 965 | 9408 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TWH - 964 | 9133 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | TWH - 963 | 4962 |
